১৯৯৭ সালে কেনিয়ার ‘প্রেসিডেন্টস কাপ’ দিয়ে ট্রাই-ন্যাশন ওয়ানডে ক্রিকেটে পথচলা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের। দেখতে দেখতে এই ধরনের প্রতিযোগিতায় ১৩টি টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া শেষ। তবে সাফল্যের ঝুলিতে প্রাপ্তি সামান্যই। দীর্ঘ এই সময়ে টাইগারদের হাত ধরে শিরোপা এসেছে মাত্র একটি, সেটি ২০১৯ সালে।
ত্রিদেশীয় সিরিজে বাংলাদেশের পারফরম্যান্সের বিস্তারিত রূপরেখা নিচে তুলে ধরা হলো:
-
প্রথম ট্রাই-সিরিজ (১৯৯৭): ১৯৯৭ সালে কেনিয়ায় আয়োজিত ত্রিদেশীয় সিরিজে প্রথম অংশ নেয় বাংলাদেশ। স্বাগতিক কেনিয়া ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে চার ম্যাচের সবকটিতে হেরে ফাইনালের আগেই বিদায় নিতে হয়।
-
একমাত্র শিরোপা জয় (২০ই১৯): ২০১৯ সালে আয়ারল্যান্ডের মাটিতে প্রথম ও একমাত্র ত্রিদেশীয় সিরিজের শিরোপা জেতে বাংলাদেশ। ফাইনালে বৃষ্টিআইনে (ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতি) ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল টাইগাররা।
-
ঘরের মাঠে ফাইনালে হার: ২০০৯ ও ২০১৮ সালে ঘরের মাঠে দুটি ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে উঠলেও দুবারই শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়। ২০০৯ সালে ২ উইকেটে এবং ২০১৮ সালে ৭৯ রানে হেরেছিল বাংলাদেশ।
-
সবচেয়ে বেশি মুখোমুখি জিম্বাবুয়ে: ত্রিদেশীয় সিরিজে বাংলাদেশের সবচেয়ে পরিচিত প্রতিপক্ষ জিম্বাবুয়ে। ১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০০৯ ও ২০১৮—এই চার আসরেই তাদের সঙ্গে খেলেছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।
-
২০০৭ সালের ব্যতিক্রমী ট্রাই-সিরিজ: ওয়েস্ট ইন্ডিজে আয়োজিত ত্রিদেশীয় সিরিজে কানাডা ও বারমুডার বিরুদ্ধে দুটি ম্যাচেই জয় পায় বাংলাদেশ। তবে টুর্নামেন্টে কোনো ফাইনাল ম্যাচ না থাকায় কোনো শিরোপা নির্ধারণ করা হয়নি।
-
স্মরণীয় কিছু মুহূর্ত: সামগ্রিক পরিসংখ্যান মলিন হলেও ত্রিদেশীয় সিরিজে বাংলাদেশের রয়েছে বেশ কিছু ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ১৯৯৮ সালে ভারতে ‘কোকা-কোলা ট্রায়াঙ্গুলার সিরিজে’ কেনিয়াকে হারিয়ে ওয়ানডে ইতিহাসে নিজেদের প্রথম জয় তুলে নেয় লাল-সবুজরা। ২০০৫ সালে ইংল্যান্ডের কার্ডিফে ‘ন্যাটওয়েস্ট সিরিজে’ পরাশক্তি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জয়টি দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা অর্জন। ঐ টুর্নামেন্টের ফাইনাল টাই হওয়ায় ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ট্রফি ভাগাভাগি হয়।
ত্রিদেশীয় সিরিজে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স
| নম্বর | টুর্নামেন্টের নাম | দলসমূহ | বছর | ভেন্যু | বাংলাদেশের ফলাফল |
| ১ | আয়ারল্যান্ড ট্রাই-নেশন সিরিজ | বাংলাদেশ, আয়ারল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ২০১৯ | আয়ারল্যান্ড | ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৫ উইকেটে (ডি/এল পদ্ধতি) হারিয়ে প্রথম শিরোপা জয় |
| ২ | বাংলাদেশ ট্রাই-নেশন সিরিজ | বাংলাদেশ, জিম্বাবুয়ে, শ্রীলঙ্কা | ২০১৮ | বাংলাদেশ | ফাইনালে শ্রীলঙ্কার কাছে ৭৯ রানে পরাজিত |
| ৩ | আয়ারল্যান্ড ট্রাই-নেশন সিরিজ | বাংলাদেশ, আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড | ২০১৭ | আয়ারল্যান্ড | লিগ পর্বে দ্বিতীয় স্থান অর্জন |
| ৪ | ট্রাই-নেশন টুর্নামেন্ট | বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা | ২০১০ | বাংলাদেশ | চার ম্যাচের সবকটিতে পরাজয়; ফাইনালে ভারতকে হারায় শ্রীলঙ্কা |
| ৫ | ট্রাই-নেশন টুর্নামেন্ট | বাংলাদেশ, জিম্বাবুয়ে, শ্রীলঙ্কা | ২০০৯ | বাংলাদেশ | ফাইনালে শ্রীলঙ্কার কাছে ২ উইকেটে পরাজিত |
| ৬ | কিটপ্লাই কাপ | বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত | ২০০৮ | বাংলাদেশ | দুটি ম্যাচেই পরাজয়; ফাইনালে ভারতকে হারায় পাকিস্তান |
| ৭ | অ্যাসোসিয়েটস ট্রাই-সিরিজ | বাংলাদেশ, কানাডা, বারমুডা | ২০০৭ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | দুটি ম্যাচেই জয়; কোনো ফাইনাল ম্যাচ ছিল না |
| ৮ | ন্যাটওয়েস্ট সিরিজ | বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড | ২০০৫ | ইংল্যান্ড | প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে; ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল টাই হওয়ায় যৌথ চ্যাম্পিয়ন |
| ৯ | টিভিএস কাপ | বাংলাদেশ, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা | ২০০৩ | বাংলাদেশ | লিগ পর্বের চার ম্যাচেই পরাজয়; বৃষ্টিতে ফাইনাল পণ্ড হওয়ায় ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা যৌথ চ্যাম্পিয়ন |
| ১০ | মেরিল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট | বাংলাদেশ, কেনিয়া, জিম্বাবুয়ে | ১৯৯৯ | বাংলাদেশ | লিগ পর্বের চার ম্যাচেই পরাজয়; ফাইনালে কেনিয়াকে হারায় জিম্বাবুয়ে |
| ১১ | কোকা-কোলা ট্রায়াঙ্গুলার সিরিজ | বাংলাদেশ, ভারত, কেনিয়া | ১৯৯৮ | ভারত | কেনিয়াকে হারিয়ে ওয়ানডেতে প্রথম জয় অর্জন; ফাইনালে কেনিয়াকে হারায় ভারত |
| ১২ | সিলভার জুবিলি ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ | বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান | ১৯৯৮ | বাংলাদেশ | দুটি ম্যাচেই পরাজয়; ফাইনালে পাকিস্তানকে হারায় ভারত |
| ১৩ | প্রেসিডেন্টস কাপ | বাংলাদেশ, কেনিয়া, জিম্বাবুয়ে | ১৯৯৭ | কেনিয়া | লিগ পর্বের চার ম্যাচেই পরাজয়; ফাইনালে কেনিয়াকে হারায় জিম্বাবুয়ে |
